# Cookie网络验证(可运营的网络验证)
**Repository Path**: anchome/network_plus
## Basic Information
- **Project Name**: Cookie网络验证(可运营的网络验证)
- **Description**: 一款可用运营的商用网络验证项目
- **Primary Language**: Unknown
- **License**: GPL-3.0
- **Default Branch**: master
- **Homepage**: None
- **GVP Project**: No
## Statistics
- **Stars**: 1
- **Forks**: 0
- **Created**: 2024-08-18
- **Last Updated**: 2024-08-20
## Categories & Tags
**Categories**: Uncategorized
**Tags**: None
## README
# Cookie网络验证(可运营的网络验证)
#### 介绍
一款可用运营的商用网络验证项目,系统包含管理员、开发者、代理三端,具备22个接口
覆盖单码和会员多个应用场景,具备丰富的功能模块
> 演示站点:http://plus.cookieweb.cn
> 开发者联系方式:QQ:3130894126、QQ群:559503921
#### 软件架构
软件架构说明
本项目使用 **Vue.js** + **SpringBoot** 作为项目主要的搭建框架
使用Java作为后端开发语言可以大大提升系统的安全和稳定性
| 项目技术栈 | 前端-SPA应用 | 后端-单体应用 | 数据库 | 更多 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | vite(项目构建) | java8ee(项目构建语言) | Mysql5.7+
(支持云数据库) | Redis
(在本项目中作为缓存中间件和Nosql使用)
(支持云Redis) |
| | vue3(项目基础js框架) | SpringBoot(项目构建框架) | | |
| | jsencrypt(接口加密插件) | SpringSecurity(安全认证框架) | |
| | datejs(时间格式化插件) | SpringMVC(javaweb增强框架) | |
| | axios(请求封装插件) | jwt/jjwt(token web token接口令牌) | |
| | scss(增强css) | MybatisPlus(优秀的ORM框架) | |
| | vue-router(路由) | Druid(阿里巴巴德鲁伊数据库连接池) | |
| | pinia(全局状态管理) | FastJson2(json工具) | |
| | | HuTool(封装了大量的静态工具) | |
| | | spring-email(spring邮件发送依赖) | |
| | | quartz(动态定时任务) | |
#### 权益
# 权益对比
| | 个人版 | 旗舰版 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 独立部署 | ✔️ | ✔️ | 个人版更适合个人使用
旗舰版可用于商用目的,提供一定程度的更新和维护 |
| 会员应用 | ❌ | ✔️ | |
| 单码应用 | ✔️ | ✔️ | |
| 是否允许开发者入驻 | ❌ | ✔️ | |
| 卡密数量无限制 | ✔️ | ✔️ | |
| 是否可以管理其他开发者 | ❌ | ✔️ | |
| SAAS系统 | ❌ | ✔️ | |
| 是否允许充值 | ❌ | ✔️ | |
| 支付网关(易支付、码支付) | ❌ | ✔️ | |
| 变量管理 | ✔️ | ✔️ | |
| 版本管理 | ✔️ | ✔️ | |
| 管理员后台 | ❌ | ✔️ | |
| 开发者后台 | ✔️ | ✔️ | |
| 代理后台 | ✔️ | ✔️ | |
| 设置站点更多信息 | ✔️ | ✔️ | |
| 数字签名摘要算法 | ✔️ | ✔️ | |
| 数字签名规则 | ✔️ | ✔️ | |
| 请求加密方式 | ✔️ | ✔️ | |
| 响应加密方式 | ✔️ | ✔️ | |
| 平台官网 | ❌ | ✔️ | |
| 平台介绍 | ❌ | ✔️ | |
| 接口保护 | ❌ | ✔️ | |
| 密钥导出导入 | ❌ | ✔️ | |
| 自定义接口返回代码 | ✔️ | ✔️ | |
| 更多公开接口 | ❌ | ✔️ | |
| 会员应用可定义用户等级 | ❌ | ✔️ | |
| 自定义密钥 | ✔️ | ✔️ | |
| 加密算法 | ✔️ | ✔️ | |
| 用户安全配置 | ✔️ | ✔️ | |
| 开发者端、代理端移动端适配 | ✔️ | ✔️ | |
| CDN | ✔️ | ✔️ | |
| 云函数(JavaScript) | ❌ | ✔️ | |
| PHP插件(分离式) | ❌ | ✔️ | |
| PHP插件(嵌入式) | ❌ | ✔️ | |
| 云数据库 | ✔️ | ✔️ | |
| 云Redis | ✔️ | ✔️ | |
| 发卡商城 | ❌ | ✔️ | |
| 实名认证 | ❌ | ✔️ | |
| 系统菜单管理 | ❌ | ✔️ | |
| 操作系统 | Linux | Window、Linux | |
| 配置要求 | 建议2h2g以上,1h1g也可以运行 | | |
| 系统安装 | ❌ | 提供技术援助 | |
| 更新 | 长期维护支持 | 长期维护支持 | |
#### 旗舰版基础功能介绍
:::warning
旗舰版主要分为三大模块
1、开发者模块 -> 开发者入驻并且上线对接自己的应用,配置安全规则等
2、管理员模块 -> 管理员管理整个平台,包括开发者、充值规则等
3、代理模块 -> 代理是开发者的下级附属,一个代理账户可以对接多个开发者的应用
:::
> 若图片无法加载请查阅(并非最新版)https://www.yuque.com/suchance/cookiesoft/cx1wv3u7382849qz
##### 1、开发者模块
| 页面/功能模型 -> 滑动 | | |
| --- | --- | --- |
| 开发者主页 |  | |
| 官方活动页面 |  |  |
| 个人中心页面 |  |  |
| |  |  |
| 应用管理 |  |  |
| |  |  |
| |  |  |
| 接口管理 |  |  |
| |  |  |
| 单码管理 |  |  |
| |  |  |
| 会员应用 |  |  |
| |  |  |
| |  |  |
| |  | |
| 代理配置 |  |  |
| |  |  |
| 系统中心 |  |  |
##### 2、管理员模块
| | | |
| --- | --- | --- |
| 官方拓展 |  |  |
| |  |  |
| |  |  |
| |  |  |
| |  |  |
| |  |  |
| |  |  |
| |  |  |
| |  |  |
| |  |  |
| |  |  |
| |  |  |
##### 3、代理端功能较少,不再演示,可自行注册查看
##### 4、商城系统
:::warning
旗舰版自带商城,允许管理开发者发卡等
即 旗舰版自带一个微型的发卡平台
:::
###### 开发者后台


###### 管理员后台

###### 购买页面
